Obsah

Řídící výbor
Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Blovice a ve SO ORP Přeštice je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.
Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.
Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV a Jednací řád ŘV, volí svého předsedu a místopředsedu.
Členové řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP.
Jméno zástupce | Funkce | |
|---|---|---|
| Zástupci zřizovatelů škol/zástupci ORP | Mgr. Karel Naxera (předseda ŘV MAP II.) | Starosta Města Přeštice |
| Bc. Robert Zelenka (místopředseda ŘV MAP II.) | Starosta Města Blovice | |
| Ing. Jana Nováková | Starostka Obce Merklín | |
| Zástupci vedení škol | Mgr. Petr Fornouz | Ředitel ZŠ J. Hlávky Přeštice |
| Mgr. Růžena Kohoutová od 14.6. 2021 Mgr. Dagmar Hrubá | Ředitelka ZŠ Blovice | |
| PaedDr. Jaroslava Pěsničáková | Ředitelka ZŠ Merklín | |
| Ing. Michaela Štibraná | Ředitelka MŠ Merklín | |
| Mgr. Irena Rampichová | Ředitelka ZŠ Chlumčany | |
| Mgr. Marcela Šustrová | Ředitelka Gymnázium Blovice | |
| Zástupci učitelů | Mgr. Milada Plachá | Učitelka ZŠ Letiny |
| Zástupci školních družin/ klubů | Mgr. Jana Votrubová do 17.12. 2020 Mgr. Lenka Hajšmanová od 18.12.2020 | Učitelka a vychovatelka ZŠ Dolní Lukavice ZŠ Dolní Lukavice |
| Zástupci organizací neformálního, zájmového vzdělávání | Mgr. Lenka Prunerová | Spolek Ametyst |
| Mgr. Jan Satke | Farář FS ČCE v Přešticích | |
| Zástupce ZUŠ | Pert González | Učitel ZUŠ Blovice |
| Ladislav Chadt | Učitel ZUŠ Přeštice | |
| Zástupce KAP | Ing. Petr Mašinda | Referent na úseku Krajských akčních plánu vzdělávání, Plzeňský kraj |
| Zástupci rodičů | Ing. Miroslava Janovská | Rodič Blovice |
| Zástupci ITI | Mgr. Jiřina Koppová od 14.6. 2021 Ing. Eva Jindrová | Tématický koordinátor, Integrované územní investice ITI |
| Zástupci Centra projektu podpory SRP (NPI ČR) | PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D. od 7.12. 2021 Mgr. Radka Štruncová | Vedoucí krajského pracoviště NPI ČR |
| Zástupci obcí, které nezřizují školu | Alena Bradová | Starostka Obce Radkovice |
| Zástupce RT MAP II. | Mgr. Dana Hanušová | Odborný garant MAP II. |





